<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Noticias]]></title>
		<link>http://www.pricose.com/contenido/categoria/noticias.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>en-us</language>
		<copyright>http://www.pricose.com/contenido/categoria/noticias.html</copyright>
		<generator>Interspire Website Publisher</generator>
		<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 00:09:41 CDT</lastBuildDate>
		<ttl>20</ttl>
		<item>
			<title><![CDATA[INS invertirá este año el 37% del superávit en hospital y equipo]]></title>
			<link>http://www.pricose.com/contenido/articulo/ins-invertirá-este-año-el-37-del-superávit-en-hospital-y-equipo.html</link>
			<description><![CDATA[<p>El Instituto  Nacional de Seguros (INS) invertirá el 37% del  superávit  con el cual terminó el  2011 –alrededor de ¢138.000 millones–  en la  construcción del Hospital del  Trauma, en alianzas estratégicas y  en el  proyecto ALFA.</p>]]></description>
			<author>no@spam.com (none)</author>
			<lastBuildDate>Thu, 08 Mar 2012 15:01:43 CST</lastBuildDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.pricose.com/contenido/articulo/ins-invertirá-este-año-el-37-del-superávit-en-hospital-y-equipo.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pólizas de carros y vida lideran apertura del mercado de seguros]]></title>
			<link>http://www.pricose.com/contenido/articulo/pólizas-de-carros-y-vida-lideran-apertura-del-mercado-de-seguros.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Tras la apertura  del mercado de seguros, en agosto del 2008, las  pólizas voluntarias de  automóviles y las de vida han sido el territorio  más disputado por las compañías  privadas</p>]]></description>
			<author>no@spam.com (none)</author>
			<lastBuildDate>Tue, 28 Feb 2012 15:14:07 CST</lastBuildDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.pricose.com/contenido/articulo/pólizas-de-carros-y-vida-lideran-apertura-del-mercado-de-seguros.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[INS obtiene calificación internacional A]]></title>
			<link>http://www.pricose.com/contenido/articulo/ins-obtiene-calificación-internacional-a.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Un reciente estudio realizado por la firma estadounidense AM  Best  otorgó al Instituto Nacional de Seguros (INS) una calificación   internacional clase A...</p>]]></description>
			<author>no@spam.com (none)</author>
			<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 09:24:53 CST</lastBuildDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.pricose.com/contenido/articulo/ins-obtiene-calificación-internacional-a.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Firmas de seguros pagaron 19% más por siniestros en el 2011]]></title>
			<link>http://www.pricose.com/contenido/articulo/firmas-de-seguros-pagaron-19-más-por-siniestros-en-el-2011.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Las aseguradoras pagaron ¢186.960 millones durante el año  pasado para   indemnizar a los clientes que sufrieron siniestros...</p>]]></description>
			<author>no@spam.com (none)</author>
			<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 14:39:18 CST</lastBuildDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.pricose.com/contenido/articulo/firmas-de-seguros-pagaron-19-más-por-siniestros-en-el-2011.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Aseguradoras privadas achacan a supervisión lento crecimiento]]></title>
			<link>http://www.pricose.com/contenido/articulo/aseguradoras-privadas-achacan-a-supervisión-lento-crecimiento.html</link>
			<description><![CDATA[<p>A tres años de la apertura del monopolio de los seguros, la participación del Instituto Nacional de Seguros (INS) supera el 94%.<a href="/contenido/articulo/aseguradoras-privadas-achacan-a-supervisi%C3%B3n-lento-crecimiento.html">Ver detalle</a></p>]]></description>
			<author>no@spam.com (none)</author>
			<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 14:55:27 CST</lastBuildDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.pricose.com/contenido/articulo/aseguradoras-privadas-achacan-a-supervisión-lento-crecimiento.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Seguros bajan de precio tras apertura del monopolio estatal]]></title>
			<link>http://www.pricose.com/contenido/articulo/seguros-bajan-de-precio-tras-apertura-del-monopolio-estatal.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Tras la ruptura del   monopolio estatal, trajo  consigo la disminución en los precios.<a href="/contenido/articulo/seguros-bajan-de-precio-tras-apertura-del-monopolio-estatal.html">Ver detalle</a></p>]]></description>
			<author>no@spam.com (none)</author>
			<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 14:52:22 CST</lastBuildDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.pricose.com/contenido/articulo/seguros-bajan-de-precio-tras-apertura-del-monopolio-estatal.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cambio en el seguro de motos baja protección a transeúntes]]></title>
			<link>http://www.pricose.com/contenido/articulo/cambio-en-el-seguro-de-motos-baja-protección-a-transeúntes.html</link>
			<description><![CDATA[<p>La Sugese aprobó la reducción en la póliza en el seguro obligatorio para las motos de ¢14.307.<a href="/contenido/articulo/cambio-en-el-seguro-de-motos-baja-protecci%C3%B3n-a-transe%C3%BAntes.html">Ver detalle</a></p>]]></description>
			<author>no@spam.com (none)</author>
			<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 14:44:22 CST</lastBuildDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.pricose.com/contenido/articulo/cambio-en-el-seguro-de-motos-baja-protección-a-transeúntes.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

